«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ciel dégagé | 6,0 °C | 3 km/h |
12:00 | ciel dégagé | 8,5 °C | 1 km/h |
15:00 | ciel dégagé | 6,7 °C | 1 km/h |
18:00 | ciel dégagé | 1,9 °C | 8 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | légère pluie | 6,4 °C | 6 km/h |
12:00 | couvert | 9,0 °C | 3 km/h |
15:00 | couvert | 7,3 °C | 5 km/h |
18:00 | couvert | 4,7 °C | 11 km/h |
23.01.2025
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | pluie modérée | 5,4 °C | 5 km/h |
12:00 | pluie modérée | 5,3 °C | 2 km/h |
15:00 | légère pluie | 5,2 °C | 3 km/h |
18:00 | couvert | 2,9 °C | 2 km/h |