«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 8,9 °C | 7 km/h |
12:00 | ![]() | 10,9 °C | 6 km/h |
15:00 | ![]() | 6,1 °C | 7 km/h |
18:00 | ![]() | 5,9 °C | 9 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 8,2 °C | 2 km/h |
12:00 | ![]() | 9,6 °C | 5 km/h |
15:00 | ![]() | 10,7 °C | 4 km/h |
18:00 | ![]() | 7,6 °C | 1 km/h |
31.03.2025
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 8,8 °C | 7 km/h |
12:00 | ![]() | 10,8 °C | 10 km/h |
15:00 | ![]() | 10,4 °C | 11 km/h |
18:00 | ![]() | 5,3 °C | 8 km/h |