«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 9,7 °C | 8 km/h |
12:00 | ![]() | 11,8 °C | 2 km/h |
15:00 | ![]() | 11,3 °C | 3 km/h |
18:00 | ![]() | 7,5 °C | 6 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 9,3 °C | 2 km/h |
12:00 | ![]() | 11,0 °C | 2 km/h |
15:00 | ![]() | 10,6 °C | 4 km/h |
18:00 | ![]() | 8,8 °C | 2 km/h |
24.02.2025
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 9,4 °C | 0 km/h |
12:00 | ![]() | 11,4 °C | 2 km/h |
15:00 | ![]() | 11,6 °C | 2 km/h |
18:00 | ![]() | 8,6 °C | 5 km/h |