«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 15,7 °C | 5 km/h |
12:00 | ![]() | 20,2 °C | 8 km/h |
15:00 | ![]() | 15,8 °C | 11 km/h |
18:00 | ![]() | 11,2 °C | 14 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 9,6 °C | 6 km/h |
12:00 | ![]() | 9,2 °C | 3 km/h |
15:00 | ![]() | 10,3 °C | 3 km/h |
18:00 | ![]() | 9,5 °C | 4 km/h |
21.04.2025
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 13,0 °C | 3 km/h |
12:00 | ![]() | 13,2 °C | 7 km/h |
15:00 | ![]() | 12,2 °C | 7 km/h |
18:00 | ![]() | 10,7 °C | 3 km/h |