«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | légère pluie | 7,2 °C | 12 km/h |
12:00 | chutes de neige | 4,7 °C | 10 km/h |
15:00 | chutes de neige | 3,1 °C | 12 km/h |
18:00 | chutes de neige | 0,4 °C | 10 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | chutes de neige | 1,2 °C | 14 km/h |
12:00 | chutes de neige | 1,3 °C | 12 km/h |
15:00 | chutes de neige | 0,7 °C | 12 km/h |
18:00 | chutes de neige | 0,2 °C | 11 km/h |
24.12.2024
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | nuageux | -2,6 °C | 5 km/h |
12:00 | partiellement nuageux | 1,2 °C | 8 km/h |
15:00 | partiellement nuageux | -2,1 °C | 6 km/h |
18:00 | peu nuageux | -6,0 °C | 9 km/h |