«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 9,5 °C | 5 km/h |
12:00 | ![]() | 10,0 °C | 9 km/h |
15:00 | ![]() | 9,0 °C | 8 km/h |
18:00 | ![]() | 7,9 °C | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 8,9 °C | 6 km/h |
12:00 | ![]() | 11,4 °C | 7 km/h |
15:00 | ![]() | 11,0 °C | 6 km/h |
18:00 | ![]() | 7,9 °C | 6 km/h |
28.03.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 11,7 °C | 5 km/h |
12:00 | ![]() | 13,8 °C | 8 km/h |
15:00 | ![]() | 12,2 °C | 9 km/h |
18:00 | ![]() | 9,6 °C | 4 km/h |