«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 5,7 °C | 8 km/h |
12:00 | Bedeckt | 8,6 °C | 0 km/h |
15:00 | Bedeckt | 6,3 °C | 2 km/h |
18:00 | Bedeckt | 3,5 °C | 7 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Mäßig bewölkt | 5,8 °C | 3 km/h |
12:00 | Ein paar Wolken | 8,5 °C | 3 km/h |
15:00 | Klarer Himmel | 6,7 °C | 1 km/h |
18:00 | Klarer Himmel | 2,7 °C | 8 km/h |
22.01.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 6,4 °C | 8 km/h |
12:00 | Leichter Regen | 8,7 °C | 3 km/h |
15:00 | Leichter Regen | 6,9 °C | 4 km/h |
18:00 | Bedeckt | 3,4 °C | 10 km/h |