«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Mäßig bewölkt | 1,3 °C | 7 km/h |
12:00 | Mäßig bewölkt | 5,1 °C | 4 km/h |
15:00 | Überwiegend bewölkt | 2,6 °C | 4 km/h |
18:00 | Bedeckt | 1,1 °C | 7 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Leichter Regen | 6,0 °C | 10 km/h |
12:00 | Mäßiger Regen | 6,0 °C | 7 km/h |
15:00 | Schnee | 3,4 °C | 14 km/h |
18:00 | Schnee | 0,4 °C | 8 km/h |
23.12.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Mäßiger Schnee | -1,4 °C | 6 km/h |
12:00 | Schnee | 0,4 °C | 7 km/h |
15:00 | Schnee | 0,6 °C | 9 km/h |
18:00 | Schnee | 0,2 °C | 11 km/h |