«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 12,4 °C | 6 km/h |
12:00 | ![]() | 11,6 °C | 4 km/h |
15:00 | ![]() | 7,8 °C | 1 km/h |
18:00 | ![]() | 7,4 °C | 2 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 8,0 °C | 4 km/h |
12:00 | ![]() | 8,6 °C | 4 km/h |
15:00 | ![]() | 8,0 °C | 5 km/h |
18:00 | ![]() | 7,3 °C | 2 km/h |
18.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 7,0 °C | 4 km/h |
12:00 | ![]() | 8,5 °C | 1 km/h |
15:00 | ![]() | 9,1 °C | 0 km/h |
18:00 | ![]() | 8,7 °C | 4 km/h |